 
 
  
Op deze pagina vind je een overzicht van de belangrijkste parkeergarages in Amsterdam, met hun ligging, tarieven en tips om voordelig te parkeren.
Tip van onze redactie: Goedkoop parkeren in Amsterdam!
 
  Waar liggen de parkeergarages in het centrum van Amsterdam?
In Amsterdam zijn tientallen parkeergarages te vinden, verspreid over het centrum en de omliggende wijken. De meeste garages liggen op loopafstand van populaire bestemmingen zoals de Dam, het Leidseplein, het Museumplein en de grachten. Parkeren in het centrum is comfortabel en veilig, maar de tarieven zijn hoog. Wie slechts kort in de stad moet zijn, vindt altijd wel een plek in een Q-Park of Interparking-garage.Plattegrond parkeergarages Amsterdam
Meer info klik op de plattegrond.
Let op: De kaart is indicatief. Voor de exacte parkeertijden en parkeertarieven controleer altijd de parkeerautomaat!
Parkeertarieven parkeergarages in Amsterdam
| Naam parkeergarage | Tarief per uur | Aantal plekken | 
|---|---|---|
| Museumkwartier (Museum Quarter) | € 4,80 | 72 | 
| Piet Hein | € 5,16 | 400 | 
| APCOA Heinekenplein | € 7,20 | 259 | 
| Q-Park Kalverstraat | € 7,20 | 122 | 
| Oosterdok | € 7,50 | 1300 | 
| Interparking IJDock | € 7,50 | 364 | 
| Markenhoven | € 7,80 | 352 | 
| Stadhuis | € 7,80 | 400 | 
| Willemspoort | € 7,80 | 203 | 
| Q-Park Europarking Marnixstraat | € 9,20 | 710 | 
| Q-park Amsterdam Centraal Station | € 13,00 | 410 | 
| Q-Park Byzantium Leidseplein | € 13,00 | 446 | 
| Q-Park De Bijenkorf | € 13,00 | 468 | 
| Q-Park Museumplein | € 13,00 | 573 | 
| Q-Park Nieuwendijk | € 13,00 | 360 | 
| Q-Park Waterlooplein | € 13,00 | 195 | 
| Interparking The Bank | € 13,00 | 110 | 
 
											 
						 
 
   
  